Type de mandat: Exclusif
.
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 50 000 € | 9 % | 
| 50 001 € - 100 000 € | 7.2 % | 
| 100 001 € - 200 000 € | 6.3 % | 
| 200 001 € - 300 000 € | 5.4 % | 
| 300 001 € - 500 000 € | 4.95 % | 
| > 500 001 € | 4.5 % | 
Type de mandat: Simple
.
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| < 50 000 € | 10 % | 
| 50 001 € - 100 000 € | 8 % | 
| 100 001 € - 200 000 € | 7 % | 
| 200 001 € - 300 000 € | 6 % | 
| 300 001 € - 500 000 € | 5.5 % | 
| > 500 001 € | 5 % | 
Honoraires de gestion :
8% TTC
Garantie des Loyers Impayés (GLI) :
2.5% TTC
Montage dossier contentieux :
80€ TTC
Montage dossier assurance :
80€ TTC
LOCATAIRE
– Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 10€ TTC/m2
– Honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3€ TTC/m2
BAILLEUR
– Honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 10€ TTC/m2
– Honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée : 3€ TTC/m2